Share Holding
Share Holding
| SR. | NAME DIRECTOR | SHARES HELD | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ADNAN MAHBOOB | 4,300,000.00 | 25.30 |
| 2 | LALCHAND LAKHWANI | 1,200,000.00 | 7.06 |
| 3 | VASDAVE LAKHWANI | 1,200,000.00 | 7.06 |
| 4 | WAQAR AHMED | 4,900,000.00 | 28.82 |
| 5 | SAVANTRI BAI | 900,000.00 | 5.29 |
| 6 | AHRAR AHMED | 4,500,000.00 | 26.47 |
| TOTAL | 17,000,000.00 | 100.00 | |




